
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 皓天鑫 | 適用領域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -60~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2%℃% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 2200kg |
| 外形尺寸 | 按合同mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
訂做步入式試驗箱28立方濕熱實驗室設備
核心賣點速覽:28立方米超大容積|人員可直接步入操作|-60℃~150℃寬溫域覆蓋|10%~98%RH全范圍控濕|進口壓縮機|復疊式制冷系統|模塊化庫板設計|7英寸觸摸屏可編程控制|承重≥200kg/m2|多重安全保護
步入式試驗室的生產廠家,東莞市皓天試驗設備有限公司擁有專業的生產研發技術,一站式周到服務。作為一家專注于試驗設備產品的大型儀器制造商,皓天設備致力于為消費者提供技術、品質的優秀產品。


參數項 | 技術指標 |
溫度范圍 | -60℃~+150℃(可定制) |
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) |
溫度均勻度 | ≤2.0℃(空載時) |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
濕度范圍 | 20%~98% RH(可擴展至10%~98% RH) |
濕度波動度 | ±2% RH |
濕度偏差 | >75%RH時:≤+2,-3%RH;≤75%RH時:≤±5%RH |
升溫速率 | 平均約3℃/min(空載,非線性,可定制快速溫變型) |
降溫速率 | 平均約1℃/min(空載,非線性,可按需定制) |
參數項 | 技術指標 |
電源電壓 | AC 380V ± 10% 50Hz 三相五線制 |
額定功率 | 約45.0kW / 62.5kW(視溫濕度范圍及配置而定) |
使用環境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa |
冷卻方式 | 水冷為主(可選風冷),冷卻循環水流量約15t/h |
噪音 | ≤65dB |
部件 | 規格說明 |
制冷系統 | 進口品牌全封閉壓縮機(泰康/比澤爾/谷輪),二元復疊式制冷,環保冷媒R404A+R23 |
溫濕度控制器 | 10英寸彩色觸摸屏可程式控制器,中/英文界面,支持程序組120組/1200段 |
控制精度 | 溫度0.1℃、濕度0.1%RH;PID平衡調溫調濕(BTHC)控制方式 |
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 |
加熱器 | 不銹鋼316L鰭片散熱加熱管,多組分布式布置 |
加濕器 | 不銹鋼電熱蒸汽發生式UL形加濕器,自動補水,加濕能力≥1kg/hr |
空氣循環系統 | 大功率離心風機,上送風下回風,多點強制對流,配套變頻調速及減震基座 |
通訊接口 | RS-485 / Ethernet,支持遠程監控、數據采集與曲線記錄 |



訂做步入式試驗箱28立方濕熱實驗室設備
本設備遵循以下國家標準:
標準編號 | 標準名稱 |
GB/T10586-2006 | 濕熱試驗箱技術條件 |
GB/T10592-2006 | 高低溫試驗箱技術條件 |
GB/T11158-2006 | 高溫試驗箱技術條件 |
GB/T2423.1-2008 | 試驗A:低溫試驗方法 |
GB/T2423.2-2008 | 試驗B:高溫試驗方法 |
GB/T2423.3-2006 | 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法 |
GB/T2423.4-2008 | 試驗Db:交變濕熱試驗方法 |
GB/T5170.2-1996 | 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 |
IEC60068-2 | 電工電子產品環境試驗(國際標準) |
GJB 150 | 軍裝備實驗室環境試驗方法 |
注:以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試需求進行非標定制。如需具體尺寸報價或特殊需求咨詢,請聯系銷售工程師詳細溝通。






產品咨詢
微信掃一掃