
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -60~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 450kg |
| 外形尺寸 | 750*1224*1615mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
恒溫恒濕試驗箱

溫度范圍 | 低溫:(A:0℃; B:20℃;C:-40℃; D:-60℃;E:-70℃; /(高溫:100℃(150℃) |
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) |
溫度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ |
溫度控制精度 | ±0.5℃ |
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 |
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板制 |
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 |
冷卻系統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) |
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 |
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, |
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ |

恒溫恒濕試驗箱
濕度傳感器 | 干濕球 |
控制器 | *可程式彩色觸摸屏控制器 |
數據記錄 | 針式微型打印機和SD卡存儲 |
偏差報警 | 溫濕度上下限偏差報警 |
二重保護 | 獨立超溫保護系統 |
工作環境溫度 | +5~35℃ |
內膽材質 | 鏡面不銹鋼304 |
外殼材質 | 鋼板噴塑 |
水箱 | 外置水箱 |
電源 | AC 220V±10% 50HZ |
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載保護 |
產品咨詢
微信掃一掃