
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -0~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2% | 濕度范圍 | 30~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 550kg |
| 外形尺寸 | 1250*1750*1910mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
高低溫濕熱循環試驗箱溫濕度測試儀供應商

溫濕度運行控制系統
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(濕度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω |
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 |
制冷系統 | 原裝泰康全封閉風冷單機或復選壓縮制冷方式 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪
|
高低溫濕熱循環試驗箱溫濕度測試儀供應商

型號 | 高低溫濕熱試驗箱; | |
控制器 | 觸摸屏可編程儀表 | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
濕度顯示精度 | 0.1%RH | |
溫度穩定度 | ±O.1℃ | |
濕度穩定度 | ±1.5%RH | |
升降溫速率 | 每分鐘0.7℃~1.5℃ (非線性空載平均) | |
主要組件 | 試驗箱箱體、電氣控制系統、加溫系統、加濕系統、冷凍系統、除濕系統、保護系統 | |
試驗箱箱體 | 內箱材質:SUS#304耐熱耐寒鏡面不銹鋼板。外箱材質:高張力鋼板,靜電吸附烤漆處理。 | |
電器控制系統 | 控制器型號:臺通TT-5166 6.4英寸640×480點陣,TFT 彩色LCD顯示器運行方式:程序方式、定值方式設定方式:中英文菜單、觸摸屏方式輸入程序容量:可編輯:20個程序。每個程序大50步,可設20個循環(每個循環步大99次循環)固定:10個程序 程序可鏈接 | |
產品咨詢
微信掃一掃