
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -60~+180℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 545kg |
| 外形尺寸 | 1270*2000*2100mm | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
提籃式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱循環(huán)沖擊試驗(yàn)
技術(shù)參數(shù):
1、 溫度范圍:-20℃/-40℃/-60℃/-70℃~+150℃
2、 溫度上限:+180℃
3、 溫度下限:-70℃
4、 溫度偏差:±2℃
5、 溫度波動(dòng)度:±0.5℃
6、 溫度恢復(fù)時(shí)間:5min
7、 溫度恢復(fù)條件:高溫+150℃保溫≥30min低溫-40℃保溫≥30min.
8、 試品轉(zhuǎn)移方式:采用氣動(dòng)
9、試品重量:≤3kg
10、高溫室升溫時(shí)間:30min (+25℃~+170℃)
11、低溫室降溫時(shí)間:65min (+25℃~-55℃)
12、噪音:(dB)≤65
13、電源:AC380V±10%/50/60Hz+保護(hù)接地
14、總功率:13KW


提籃式高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱循環(huán)沖擊試驗(yàn)
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱器、翅片式冷卻器、合金蓄冷器 | ||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||
制冷機(jī)組 | 氣動(dòng)氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫暴露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門(mén)驅(qū)動(dòng)用 | ||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門(mén)的壓縮空氣(另購(gòu)) | |||||
制冷方式 | 機(jī)械式制冷機(jī)組 | |||||
制冷壓縮機(jī) | 原裝德國(guó)谷輪或比澤爾壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R404和R23 | |||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||
主 要 配 置 | 操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)韓國(guó)“temi"控制儀表中英文制式,人機(jī)界面 | ||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||
程序記憶容量 | 100個(gè)可編程序、每個(gè)程序zui大99步(段) | |||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃~+300℃ 濕度:0~99.9%R·H | |||||
分辨率 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R·H | |||||
輸入 | PT100或T型鉑電阻 | |||||
控制方式 | PID控制 | |||||
通訊功能 | RS-232、485接口 | |||||
打印功能 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(另購(gòu)) | |||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)) | |||||
外 部 配 置 | 電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||
功率 | 45KW | |||||
冷卻循環(huán)水 | 水壓:0.2~0.4Mpa 水溫≤30℃ | |||||
壓縮空氣 | 0.6~0.8Mpa | |||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)載、過(guò)流保護(hù)、相序保護(hù)、超溫保護(hù)、溫度偏差報(bào)警、排氣閥、壓縮空氣壓力調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān)、保險(xiǎn)絲。 | |||||


產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃