
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫老化箱 > THE-1000PF簡(jiǎn)約型高低溫交變濕熱測(cè)試箱直銷(xiāo)廠家 濕熱交變?cè)囼?yàn)機(jī)產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70~+1520℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.5% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 550kg |
| 外形尺寸 | 1250*1750*1910mm | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
簡(jiǎn)約型高低溫交變濕熱測(cè)試箱直銷(xiāo)廠家
技術(shù)指標(biāo):
1、溫度范圍:-70℃~150℃
2、濕度范圍:20~98%RH(溫度在25℃~80℃時(shí))
3、溫度均勻度:≤2℃ (空載時(shí))
4、濕度均勻度:+2、-3%RH
5、溫度波動(dòng)度:±0.5℃ (空載時(shí))
6、濕度波動(dòng)度:±2%
7、溫度偏差:±2℃
8、濕度偏差:±2%

簡(jiǎn)約型高低溫交變濕熱測(cè)試箱直銷(xiāo)廠家
溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH | |||||
| 溫濕度波動(dòng)度 | 波動(dòng)度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH[ | |||||
| 制冷系統(tǒng) | 原裝歐美進(jìn)口全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||||
| 控制系統(tǒng) | *液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換。 | |||||
| 材 質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | |||||
| 配 件 | 引線孔:¢50mm 1個(gè)/不銹鋼SUS #304板置物架(二層)/移動(dòng)腳輪4個(gè)/水平固定腳杯4個(gè) | |||||
| 電 源 | 電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長(zhǎng)2.5米 | |||||

產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃