
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -0~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.5% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 550kg |
| 外形尺寸 | 1450*2250*2030mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
交變高低溫濕熱試驗箱(溫濕度檢測機)廠家
顯示器:
1. 采用日本*"優易控"品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏
2. 實時監控(監控控制器實時數據,信號點狀態,實際輸出狀態)
3. 曲線記錄功能3.3.1.控制器可存儲600天內歷史數據(24小時運行狀態下,記錄間隔1min以上,溫濕度數據同時記錄時),且可回放上傳的控制內歷史數據曲線
4.在機器停機狀態下,可隨時插入U盤導出或上傳數據,并可通過隨機贈送軟件將導出來的文件在電腦查看或轉成EXCEL格式
5.儀表配備USB端口,可直接通過端口驅動微型打印機預覽及打印(選配)
6.溫濕度控制采用P.I.D + S.S.R系統同頻道協調控制

交變高低溫濕熱試驗箱(溫濕度檢測機)廠家
濕度范圍 | 20%~98R.H | ||||||
溫度精度 | ±0.3℃ | ||||||
濕度精度 | ±2.5%R.H | ||||||
溫度均勻度 | ±0.5℃高低溫濕熱交變試驗箱 | ||||||

控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R?H,指示精度:溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R?H |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 |
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝"泰康"/全封閉風冷復選壓縮制冷方式 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |

產品咨詢
微信掃一掃