
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -70~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.5% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 560kg |
| 外形尺寸 | 1750*2250*2030mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
立式高低溫交變濕熱程序檢定試驗箱廠家
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 原裝"泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |

制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | ||||||
制冷機(jī) | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 恒溫恒濕機(jī)液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn)、程序運轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序、每個程序大999(段) | ||||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃ | ||||||
分辨率 | 溫度:0.01℃ | ||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | 恒溫恒濕機(jī)RS-232接口(配送光盤) | ||||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機(jī)、關(guān)機(jī))
| ||||||

立式高低溫交變濕熱程序檢定試驗箱廠家
技術(shù)指標(biāo):
1、溫度范圍:-70℃~150℃
2、濕度范圍:30~98%RH(溫度在25℃~85℃時)
3、溫度均勻度:≤2℃ (空載時)
4、濕度均勻度:+2、-3%RH
5、溫度波動度:±0.5℃ (空載時)
6、濕度波動度:±2%
7、溫度偏差:±2℃
8、濕度偏差:±2%
9、降溫速率:0.7~1.0℃/min
10、升溫速度:1.0~3.0℃/min
11、時間設(shè)定范圍:1~9999H
12、濕度交變范圍:40~98%RH

產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃