
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -20~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 750*1250*1660mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
加強安全裝置防爆高低溫試驗箱直銷廠家主要配置簡介
電氣系統:鎳鉻合金電加熱器;抽屜水箱供水裝置;強制循環通風;高效制冷機和能量調節;交流接觸器、溫度信號固態模塊器、熱過載繼電器選用*正品。
制冷系統:風冷式;*的全封閉式復疊式制冷壓縮機兩臺;配油分離器、干燥過濾器、壓力控制器、凝結水接水盤,采用特種消音海綿吸音。
其他配件:配數顯溫濕度計1臺;配置物架2套,電纜孔1個,孔塞孔蓋各1只,出水管1支。主要元器件均原裝國外進口。

加強安全裝置防爆高低溫試驗箱直銷廠家| 產品型號 | 內尺寸(W*H*D) | 外尺寸(W*H*D) | 溫度范圍 | 濕度范圍 |
| SMA-36PF | 300*400*300 | 500*1330*770 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-55PF | 350*450*350 | 590*1450*1050 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-80PF | 400*500*400 | 650*1550*950 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-150PF | 500*600*500 | 750*1650*1050 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-225PF | 500*750*600 | 850*1700*1150 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-408PF | 600*850*800 | 1100*1800*1250 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-800PF | 1000*1000*800 | 1500*1950*1250 | 0~150℃ | 20~98% |
| SMA-1000PF | 1000*1000*1000 | 1500*1950*1450 | 0~150℃ | 20~98% |

3.1、結構方式 | 一體式結構。 |
3.2、材料構成 | 3.2.1 外壁材料:冷軋鋼板靜電雙面噴塑 |
3.2.2 內壁材料:SUS304 不銹鋼板 | |
3.2.3 絕熱材料:100mm 玻璃棉保溫層 | |
3.3、結構強度 | 試驗箱承重能力:≤100Kg(均勻負載) |
3.4、大門 | 全開單翼型箱門一扇,帶門鎖。 備注:加裝一扇單開玻璃門。 |
門框兩道硅橡膠密封條,低溫室門框防結露電熱裝置 | |
3.5、觀察窗 | 門上有 1 個多層觀察窗,低溫室門上觀察窗帶鍍膜加熱以防止其冷凝和結霜 |
3.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和機組凝結水的引出孔 |
3.7、溢流孔 | 箱體后部居下位置設有一溢流孔,以便于冷凝水的流出。 |
3.9、照明燈 | 工作室頂部設低壓照明燈,控制屏開關控制 |
產品咨詢
微信掃一掃