
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 30~98% R.H |
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 770*1220*1610mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
濕度:±0.1%RH
降溫約1.2℃/min;
±5.0%RH(濕度≤75%RH時);
*以上指標均是在室溫為+25℃,無試樣條件下測得的數值
可程式環境試驗箱150L的實物圖:

濕度范圍 | 20~98%R.H | |
濕度偏差 | +2-3%(75%R.H以上), ±5%(75%R.H以下) | |
溫度控制器 | 中文彩色觸摸屏+西門子可編程PLC控制器(控制軟件自行開發) | |
低溫系統適應性 | *的設計滿足全溫度范圍內壓縮機自動運行 | |
設備運行方式 | 定值運行、程序運行 | |
制冷系統 | 制冷壓縮機 | 進口品牌壓縮機組 |
冷卻方式 | 水冷 | |
加濕用水 | 蒸餾水或去離子水 | |
安全保護措施 | 斷水、超溫、過載、超壓及短路保護 | |
標準裝置 | 觀察窗、照明燈、電纜孔 | |
電源 | 220V±10%,50Hz | |
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 |
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |
保溫材料 | 硬質聚氨脂泡沫塑料或超細玻璃棉 | |
注:1、本公司設計、制造過含:溫度、濕度、淋雨、鹽霧、CO2、SO2等多種環境參數為一體的大型步入式綜合實驗室;、 | ||

型號:SMC-150PF
溫度范圍:-40~+150℃
外箱尺寸:770*1320*1800
內箱尺寸:500*500*600
產品咨詢
微信掃一掃