
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -0~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 510kg |
| 外形尺寸 | 1250*1960*1900mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
恒溫恒濕試驗箱可電腦監控環境設備
均勻度 | ±1.5℃ | ||||||||||
材質 | 內箱材質 | SUS304#不銹鋼板(2B拋光處理) | |||||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或者SUS304#霧面不銹鋼 | ||||||||||
保溫材質 | 硬質發泡;防火阻燃劑;100K斷熱巖棉(150℃) | ||||||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 機械式雙擊壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) | |||||||||
制冷機 | 采用歐美*高效率低噪音高低溫通用全密式法國泰康壓縮機 | ||||||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||
加濕器 | SUS316 制護套式加熱器(表面蒸發式) | ||||||||||

恒溫恒濕試驗箱可電腦監控環境設備
行標準 | GB 10586-89濕熱試驗箱技術條件 |
滿足標準 | IEC68-2-03_試驗方法Ca_穩態濕熱 GB/T 2423.1-2001 低溫 |

產品咨詢
微信掃一掃