
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -60~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 200V | 重量 | 180kg |
| 外形尺寸 | 770*1120*1510mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
寫字樓使用恒溫恒濕試驗箱廠家
| 溫度:±0.3℃;濕度:±2.5%RH | ||||||
| 溫濕度均勻度 | 溫度:±2℃;濕度:3%RH | |||||
材 質 | 內箱材質 | SUS304光亮不銹鋼板 | ||||
| 外箱材質 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | |||||
| 保溫材質 | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | |||||
調 節 器 | 制 冷 機 | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | ||||
| 制 冷 劑 | R23/R404A | |||||
| 冷凝方式 | 風 冷 | |||||
| 加 熱 器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||
| 氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||||
控 制 器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國*******) | ||||
| 運轉方式 | 恒定運轉,程序運轉 | |||||
| 程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序**999段 | |||||
| 分 辯 率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||
| 通訊功能 | RS-232接口 | |||||
| 附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | |||||
| 標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | |||||
| 安 全 裝 置 | 無熔絲開關,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | |||||

寫字樓使用恒溫恒濕試驗箱廠家
1、**的造型設計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節能熒光燈,無須雨刷除霧,保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況。
3、加濕系統管路與控制電路分離:加濕系統管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
4、先進可靠的冷凍及控制系統:*歐美全封閉壓縮機,進口環保冷媒,的冷凍器件,*LCD觸摸屏控制器,界面友好,操作簡單易學。

產品咨詢
微信掃一掃