
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 科研 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -60~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.5% | 濕度范圍 | 30~98%% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 380kg |
| 外形尺寸 | 50*50*60mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
快速環境溫變試驗箱直銷廠家
快速溫度變化試驗箱適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環境下檢驗其各性能項指標。

快速環境溫變試驗箱直銷廠家
溫度控制器 | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,采用Q8-901彩色液晶顯示觸摸屏,Q8-901 PLC控制器 | |||||
溫度設定方式 | 觸控式設定數字 | |||||
溫度顯示方式 | LCD數字顯示 | |||||
通訊接口 | RS485接口(附RS232轉換線),上位機操作軟件(中/英文) | |||||
■冷凍裝置 | ||||||
制冷系統 | 機械二元復疊壓縮機制冷 | |||||
水冷冷凝器 | ||||||
制冷機 | 泰康或谷輪高性能壓縮機 | |||||
制冷劑 | 環保冷媒R404A+R23 | |||||

一、快速溫變試驗箱用途
二、高低溫試驗箱滿足標準
1、GB10589-89低溫試驗箱技術條件
2、GB11158-89 高溫試驗箱技術條件
3、GB10592-89 高低溫試驗箱技術條件
4、GB2423.1低溫試驗、試驗A
5、GB2423.2 高溫試驗、試驗B
6、GB2423.22 溫度變化試驗、試驗N
7、IEC68-2-1 試驗A
8、IEC68-2-2 試驗B
9、IEC68-2-14 試驗N
產品咨詢
微信掃一掃