
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫試驗(yàn)設(shè)備 > 恒溫恒濕高低溫測(cè)試箱 > SMC-63PF汽車配件檢測(cè)小型環(huán)境試驗(yàn)箱直銷廠家產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40~+150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 280kg |
| 外形尺寸 | 65*95*138mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
汽車配件檢測(cè)小型環(huán)境試驗(yàn)箱直銷廠家
電工電器、、汽車、家電、涂料、化工、科研等領(lǐng)域*的穩(wěn)定可靠性溫濕度測(cè)試設(shè)備,用于產(chǎn)業(yè)界零件、主要配件、半成品、電工、電子、其他產(chǎn)品零件及材料進(jìn)行高溫、低溫、耐寒、濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫濕度環(huán)境測(cè)試。
技術(shù)規(guī)格
1.工作室尺寸:50L、63L
2.可進(jìn)行試驗(yàn)項(xiàng)目:高溫試驗(yàn)、低溫試驗(yàn)、溫度交變?cè)囼?yàn)、恒溫恒濕試驗(yàn)、濕熱交變?cè)囼?yàn)
3.溫度試驗(yàn)溫度控制范圍:-40℃~+150℃(00L),-40℃~+150℃
(63L)
4. 以上產(chǎn)品規(guī)格,技術(shù)參數(shù)僅供參考,詳細(xì)資料煩請(qǐng)向漢迪公司客服人員索取或致電咨詢師;
5. 上述的溫度波動(dòng)度偏差,升降溫時(shí)間的測(cè)試條件為:相對(duì)溫度≤25℃,相對(duì)濕度≤85%RH,工作室空載

汽車配件檢測(cè)小型環(huán)境試驗(yàn)箱直銷廠家
| 外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 SUS304 或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
| 內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 SUS304 | ||||||||||||||
| 隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||||
| 觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | ||||||||||||||
| 電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 | ||||||||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
| 加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱管 | ||||||||||||||
| 攪拌鼓風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||
| 馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||||||||||||
| 腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | ||||||||||||||
| ■制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||
| 制冷機(jī) | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | ||||||||||||||
| 制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 | ||||||||||||||
| 制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | 機(jī)械壓縮單極制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||||||||
| ■控制系統(tǒng) | |||||||||||||||
| 溫濕度控制器 | 原裝韓國進(jìn)口按鍵式全英文顯示控制器 | ||||||||||||||
| 操作界面 | LCD液晶顯示 | ||||||||||||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||
| 設(shè)定方式 | 按鍵式 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
| 傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
| 控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
| 通訊功能 | LAN網(wǎng)絡(luò)接口選購件 | ||||||||||||||
| 附屬功能 | 報(bào)警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報(bào)警功能,定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||
| ■供水 | |||||||||||||||
| 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
| 加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
| 儲(chǔ)水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲(chǔ)水箱(約 15升) | ||||||||||||||
| ■安全裝置 | |||||||||||||||
| 加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過熱、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) | |||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃