
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 食品 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -0~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 30~98% R.H |
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 770*1220*1610mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 |
制冷系統 | 原裝"泰康"/全封閉風冷復選壓縮制冷方式 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |

型號:THA-150PF
溫濕度范圍:-0~+150℃/20~98%RH
解析度:溫度:0.01℃/濕度:0.1%℃
外箱尺寸:770*1220*1610mm
內箱尺寸:500*500*600mm
東莞市皓天150L恒溫恒濕試驗箱(高低溫交變濕熱檢測箱):

| 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 GB/T 5170.2-1996 溫度試驗設備。 |
| -40℃→+150℃(可任意設定) |
| 20%RH→98%RH (可任意設定) |
| ±0.5℃ |
| ±2% |
| ±2℃ |
| ±3%RH |
| +20℃→+150℃ 約35 min (空載下,升溫速率約3.5℃/ min) |
| +20℃→-40℃ 約55 min (空載下,升溫速率約1.2℃/ min) |

產品咨詢
微信掃一掃