
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 食品 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -60~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 30~98% R.H |
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 770*1220*1610mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 原裝"泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |

型號:THD-150PF
溫濕度范圍:-60~+150℃/20~98%RH
解析度:溫度:0.01℃/濕度:0.1%℃
外箱尺寸:770*1220*1610mm
內(nèi)箱尺寸:500*500*600mm
東莞市皓天150L恒溫恒濕試驗箱(高低溫交變濕熱檢測箱):

| 制冷機(jī)組、壓縮機(jī)接水盤、排壓裝置 |
| 配電板、散熱風(fēng)扇、總電源開關(guān)裝置 |
| ①鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 ②加熱控制方式:SSR(固態(tài)繼電器)無觸點等周期脈沖調(diào)寬 ③加熱功率:約2.0KW ④加濕功率:約2.0KW |
| 位于箱體背面 |
. 膨脹系統(tǒng): | 容量控制之冷凍系統(tǒng) (毛細(xì)管). |
. 蒸發(fā)冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器. |
. 制冷機(jī)控制方式 | ①控制系統(tǒng)的控制器根據(jù)試驗條件自動調(diào)節(jié)制冷機(jī)的運行工況. ②蒸發(fā)壓力調(diào)節(jié)閥. ③壓縮機(jī)回氣冷卻回路
|
7.9.制冷劑 | 杜邦R404a(臭氧耗損指數(shù)均為0) |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃